Les tarifs au 1er Janvier 2026
Légende HC : hospitalisation complète / HJ : hospitalisation de jour
| CODE TARIF NATIONAL | SPECIALITES | TARIFS DE PRESTATIONS JOURNALIER | CHAMBRE PARTICULIERE |
| 03 (HC) et 04 (HJ) | Médecine Unités médicales : gériatrie, addictologie, douleurs chroniques | HC : 1201.93 € / HJ : 950.87 € | HC : 54 € / HJ : 25 € |
| 11 (HC) et 50 (HJ) | Médecine autres Unités médicales | HC : 1244.13 € / HJ : 1173.98 € | HC : 54 € / HJ : 25 € |
| 12 (HC) et 90 (Ambulatoire) | HC : Chirurgie / Ambulatoire : chirurgie ou anesthésie | HC : 1612.46 € / Ambulatoire : 1379.70 € | HC : 54 € / HJ : 25 € |
| 20 | Spécialités coûteuses | HC : 2067.54 € | - |
| 23 (HC) et 24 (HJ) | Obstétrique | HC : 1392.81 € / HJ : 1341.41 € | HC : 54 € / HJ : 25 € |
| 25 (HC) | Nouveaux nés | HC : 1100.27 € | HC : 54 € |
| 26 | Réanimation | HC : 2995.77 € | - |
| 27 | Autres séances | HJ : 1052.18 € | HJ : 25 € |
| 48 | Médecine - GHS intermédiaire | HJ : 586.99 € | HJ : 25 € |
| 52 | Séance dialyse - Traitement et cure ambulatoire | 1137.69 € | - |
| 53 | Séance chimiothérapie | 1260.99 € | - |
| HOSPITALISATION A DOMICILE | |||
| 70 | Hospitalisation à domicile (cas général) | 468.63 € | - |
| SOINS MEDICAUX ET DE READAPTATION | |||
| 95 (HC) | Gériatrie | HC : 510.23 € | HC : 50 € |
| 99 (HC) | Polyvalent | HC : 409.97 € | HC : 50 € |
| FORFAIT JOURNALIER en cas d'hospitalisation complète | HC : 23 € | ||
Centre hospitalier intercommunal 